Raspberry Pi B+用 GPIOチェックボード
Raspberry Pi B+(A+)のGPIOに取り付けてピン機能をわかりやすく表示し、LEDやスイッチを使ったテストや、ブレッドボードなどに配線を引き出すのに便利な基板。
部品表
部品番号 | 品名 | 型番 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|
CN1 | 連結ピンソケット | 2 x 20 | 1 | |
CN2,3 | ピンヘッダ | 1 x 20 | 2 | |
CN4,5 | ピンヘッダ | 1 x 4 | 2 | |
RA1,3 | 抵抗アレイ | 4素子5ピン 680Ω | 2 | |
RA2 | 抵抗アレイ | 4素子5ピン 10kΩ | 1 | |
LED1,2,3,4 | LED | 3mm | 4 | 色指定なし |
SW1,2,3,4 | タクトスイッチ | 2ピン | 4 | 色指定なし |
- | 専用基板 | PGRP2IDX | 1 | |
- | ジャンパ線 | メス-メス | 8 |
回路図,基板図
投票数:32
平均点:8.75
A/B用USBハブ付きVESAマルチプレート |
Raspberry Pi |
B+用GPIOブレッドボード変換基板 |