Raspberry Pi 用USBハブ付きVESAマルチプレート
機能
75mm VESAネジ穴, 4ポートUSBハブ, カメラモジュール固定穴, 秋月B基板固定穴
| VESAマウント(縦) | VESAマウント(横) VESA規格が正方形なので。 | B基板装着(RasPiのピン座標と合ってるので連結も可能) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 基板 | 実装状態 | カメラ取り付け部 |
![]() |
![]() |
部品表(仮)
| 部品番号 | 品番 | 備考 | |
| C1,2,3,4,5 | 100uF | ||
| C6,7 | 22pF | ||
| C8 | 1uF | ||
| C9,10,11,12,13,14 | 0.1uF | ||
| Camera module | カメラモジュール | ||
| CN1 | DCジャック | 5V 3A | |
| CN2 | USB-miniB | ハブ入力, 電源出力 | |
| CN-GPIO | GPIOコネクタ | 未実装 | |
| F1 | 2A ポリスイッチ | RasPiボード, USB1 | |
| F2,3,4 | 0.9A ポリスイッチ | USB2 | |
| IC1 | CY7C65632 | USB2.0ハブコントローラ | |
| LED1,2,3,4 | 緑 | ||
| LED5,6,7,8,9,10 | 白 | カメラ照明 | 未実装 |
| R1,2,5,6,9,10,13,14,17,18 | 22Ω | ||
| R3 | 10kΩ | ||
| R4,7,8,11,12,15,16,19 | 47kΩ | ポート1 | |
| R20 | 100kΩ | ||
| R21,22,23,4 | 1kΩ | ||
| R25 | 680Ω | ||
| R26 | 47kΩ | ||
| R27,28,29,30,31,32,33 | 75Ω | カメラ照明 | 未実装 |
| R34 | 10kΩ | カメラ照明 | 未実装 |
| SW1 | トグルスイッチ | 電源スイッチ | |
| TR1 | 2SC1815 | カメラ照明 | 未実装 |
| USB1,2,3,4 | USB-Aコネクタ | ||
| X1 | 12.0MHz |
回路図
近日アップロードします。
注意事項
RasPi本体の電源はUSBホストコネクタから逆流して供給しています。
本体側の電源用microUSBコネクタには何も接続しないでください。
投票数:68
平均点:8.53
|
Raspberry Pi |
B+用GPIOチェックボード |






