秋月で売ってるトランジスタ規格表 2015/09版
手作業で転記してるので間違いを発見した方は @Daisuke_JA1UMW まで。品番 | ft | pc | cb | ce | eb | ic | pk | 実装 | メーカー |
MHz | mW | V | V | V | mA | ||||
2SC1815GR | 80 | 400 | 60 | 50 | 5 | 150 | TO-92 | リード | 東芝 |
2SC1815Y | 80 | 400 | 60 | 50 | 5 | 150 | TO-92 | リード | 東芝 |
2SC1923-Y | 550 | 100 | 40 | 30 | 4 | 20 | TO-92 | リード | 東芝 |
2SC2120-Y | 120 | 600 | 35 | 30 | 5 | 800 | TO-92 | リード | 東芝 |
2SC2229-O | 120 | 800 | 200 | 150 | 5 | 50 | TO-92 | リード | 東芝 |
2SC2240-GR | 100 | 300 | 120 | 120 | 5 | 100 | TO-92 | リード | 東芝 |
2SC2412KT146Q | 160 | 200 | 60 | 50 | 7 | 150 | SOT-346 | SMD | ローム |
2SC2458 | 80 | 200 | 50 | 50 | 5 | 150 | 2-4E1A | リード | 東芝 |
2SC2655L-Y | 100 | 900 | 50 | 50 | 5 | 2,000 | TO-92 | リード | 東芝 |
2SC2712-GR | 80 | 150 | 60 | 50 | 5 | 150 | TO-236MOD | SMD | 東芝 |
2SC2712-Y | 80 | 150 | 60 | 50 | 5 | 30 | TO-236MOD | SMD | 東芝 |
2SC2837(O) | 70 | 100,000 | 150 | 150 | 5 | 10,000 | TO-3P | リード | サンケン |
2SC2837(P) | 70 | 100,000 | 150 | 150 | 5 | 10,000 | TO-3P | リード | サンケン |
2SC3110 | 4500 | 200 | 15 | 12 | 2.5 | 30 | TO-236 | SMD | ルネサス |
2SC3265-Y | 120 | 200 | 30 | 25 | 5 | 800 | TO-236MOD | SMD | 東芝 |
2SC3309 | - | 20,000 | 500 | 400 | 7 | 2,000 | TO-220 | リード | 東芝 |
2SC3324-BL | 100 | 150 | 120 | 120 | 5 | 100 | TO-236MOD | SMD | 東芝 |
2SC3324-GR | 100 | 150 | 120 | 120 | 5 | 100 | TO-236MOD | SMD | 東芝 |
2SC3325-Y | 300 | 300 | 50 | 50 | 5 | 500 | TO-236MOD | SMD | 東芝 |
2SC3419-Y(Q) | 100 | 5,000 | 40 | 40 | 5 | 800 | 2-8H1A | リード | 東芝 |
2SC3421-O | 120 | 10,000 | 120 | 120 | 5 | 1,000 | 2-8H1A | リード | 東芝 |
2SC3421-Y | 120 | 10,000 | 120 | 120 | 5 | 1,000 | 2-8H1A | リード | 東芝 |
2SC3422-Y | 100 | 10,000 | 40 | 40 | 5 | 3,000 | 2-8H1A | リード | 東芝 |
2SC3423-O | 200 | 5,000 | 150 | 150 | 5 | 50 | 2-8H1A | リード | 東芝 |
2SC3423-Y | 200 | 5,000 | 150 | 150 | 5 | 50 | 2-8H1A | リード | 東芝 |
2SC3519A(P) | 50 | 130,000 | 180 | 180 | 5 | 15,000 | TO-3P | リード | サンケン |
2SC3519A(Y) | 50 | 130,000 | 180 | 180 | 5 | 15,000 | TO-3P | リード | サンケン |
2SC3776D-AA | 3000 | 400 | 25 | 16 | 3 | 70 | TO-92 | リード | 三洋 |
2SC3851A | 15 | 25,000 | 100 | 80 | 6 | 4,000 | TO-220F | リード | サンケン |
2SC3858(P) | 20 | 200,000 | 200 | 200 | 6 | 17,000 | MT-200 | リード | サンケン |
2SC3950D | 2000 | 1,300 | 30 | 20 | 3 | 500 | TO-126 | リード | 三洋 |
2SC4081T106Q | 180 | 200 | 60 | 50 | 7 | 150 | SOT-323 | SMD | ローム |
2SC4116-GR | 80 | 100 | 60 | 50 | 5 | 150 | SC-70 | SMD | 東芝 |
2SC4116-Y | 80 | 100 | 60 | 50 | 5 | 150 | SC-70 | SMD | 東芝 |
2SC4382 | 15 | 25,000 | 200 | 200 | 6 | 2,000 | TO-220F | リード | サンケン |
2SC4495 | 40 | 25,000 | 80 | 50 | 6 | 3,000 | TO-220F | リード | サンケン |
2SC4511(O) | 20 | 30,000 | 120 | 80 | 6 | 6,000 | TO-220F | リード | サンケン |
2SC4511(P) | 20 | 30,000 | 120 | 80 | 6 | 6,000 | TO-220F | リード | サンケン |
2SC4511(Y) | 20 | 30,000 | 120 | 80 | 6 | 6,000 | TO-220F | リード | サンケン |
2SC4703 | 6000 | 1,800 | 25 | 12 | 2.5 | 150 | SOT-89 | SMD | ルネサス |
2SC4713KT146S | 800 | 200 | 12 | 6 | 3 | 50 | SC-59 | SMD | ローム |
2SC4811 | - | 1,800 | 100 | 100 | 8 | 8,000 | - | リード | ルネサス |
2SC4883A(Y) | 120 | 20,000 | 180 | 180 | 6 | 2,000 | TO-220F | リード | サンケン |
2SC4935-Y | 80 | 10,000 | 50 | 50 | 5 | 3,000 | SC-67 | リード | 東芝 |
2SC5100(P) | 20 | 75,000 | 160 | 120 | 6 | 8,000 | TO-3PF | リード | サンケン |
2SC5122 | - | 900 | 400 | 400 | 7 | 50 | TO-92MOD | リード | 東芝 |
2SC5198-O | 30 | 100,000 | 140 | 140 | 5 | 10,000 | 2-16C1A | リード | 東芝 |
2SC5200 | 30 | 150,000 | 230 | 230 | 5 | 15,000 | 2-21F1A | リード | 東芝 |
2SC5242-O | 30 | 130,000 | 230 | 230 | 5 | 15,000 | 2-16C1A | リード | 東芝 |
2SC5949-O | 30 | 220,000 | 200 | 200 | 5 | 15,000 | 2-21F1A | リード | 東芝 |
2SCR533PT100 | 320 | 2,000 | 50 | 50 | 6 | 3,000 | MPT3 | SMD | ローム |
投票数:69
平均点:10.00
基板用コネクタの実装高さ |
資料置き場 |
ジャンクケーブル分解まとめ |